全カテゴリー
全商品 | 196商品 | 受賞比率 |
---|---|---|
3つ星 | 33商品 | 16.8% |
2つ星 | 45商品 | 23.0% |
1つ星 | 53商品 | 27.0% |
受賞外 | 65商品 | 33.2% |
食品
全商品 | 134商品 | 受賞比率 |
---|---|---|
3つ星 | 23商品 | 17.2% |
2つ星 | 31商品 | 23.1% |
1つ星 | 36商品 | 26.9% |
受賞外 | 44商品 | 32.8% |
飲料
全商品 | 39商品 | 受賞比率 |
---|---|---|
3つ星 | 6商品 | 15.4% |
2つ星 | 9商品 | 23.1% |
1つ星 | 11商品 | 28.2% |
受賞外 | 13商品 | 33.3% |
外食
全商品 | 23商品 | 受賞比率 |
---|---|---|
3つ星 | 4商品 | 17.4% |
2つ星 | 5商品 | 21.7% |
1つ星 | 6商品 | 26.1% |
受賞外 | 8商品 | 34.8% |